■タウンワーク(関東)のご掲載料金表のご案内
【タウンワーク関東版】掲載料金表
| スペース | サイズ(H×W) | 首都圏版通常料金 | 2版セット料金 | 3版セット料金 |
| A1タイプ | 45×36.5 | 1.9万円 | 2.9万円 | 3.8万円 |
| A2タイプ | 45×76 | 3.8万円 | 5.7万円 | 7.6万円 |
| A3タイプ | 92×76 | 7.5万円 | 11万円 | 15万円 |
| A4タイプ | 92×115.5 | 11.4万円 | 17万円 | 22.8万円 |
| A5タイプ | 186×11.5 | 16万円 | 24万円 | 32万円 |
| A6タイプ | 186×115.5 | 24万円 | 36万円 | 48万円 |
| 1Pタイプ | 186×234 | 38万円 | 57万円 | 76万円 |
| 2Pタイプ | 388×234 | 64万円 | 96万円 | 128万円 |
| 表2 | 186×234 | 50万円 | -- | -- |
| 表3 | 186×234 | 50万円 | -- | -- |
| 表4 | 186×234 | 68.4万円 | -- | -- |
| 2Pフリータイプ | 388×234 | 68.4万円 | -- | -- |
| 4Pフリータイプ | 186×234×4 | 121.6万円 | -- | -- |
| 8P | 186×234×8 | 228万円 | -- | -- |
| 16P | 186×234×16 | 425.6万円 | -- | -- |
※お得な回数券やパスポート、タウンワーク社員とのセット価格もございます。
キャンペーンや施策、詳細金額等は時期によって変更になる場合もございますので、直接フリーダイヤルへお問い合わせ下さい。























