■フロムエーナビのご掲載料金表
【フロムエーナビ基本企画】料金表
| 広告スペース | 通常掲載プラン | |||
| F1 | F2 | プレミアム | ||
| 関東版 | 1週間 | 5万円 | 10万円 | 30万円 |
| 2週間 | 7.5万円 | 15万円 | 45万円 | |
| 特集参画 | 0.5万円 | |||
| 東海版・関西版 | 1週間 | 4万円 | 8万円 | 24万円 |
| 2週間 | 6万円 | 12万円 | 36万円 | |
| 特集参画 | 0.4万円 | |||
| 北海道・東北版 甲信越・北陸版 中国・四国版 九州・沖縄版 リゾート版 |
2週間 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
| 4週間 | 4.5万円 | 7.5万円 | 15万円 | |
【フロムエーナビ 検索ルート詳細】
| - | F1 | F2 | プレミアム |
| おすすめメニュー | 2 | 4 | 6 |
| 短期 | 1 | 1 | 1 |
| 職種から | 2 | 2 | 2 |
| 勤務地から | 10 | 10 | 30 |
| 沿線&駅から | 検索に設定した勤務地1つにつき、3つまで設定可能 | ||
| ピカイチワード | 1原稿につき1つ設定可能 | ||
| プレミアムバナー | -- | -- | 1 |



