■アイデムのご掲載料金【掲載料金表】
■東日本 アイデム掲載料金表(単位/円※税抜価格 サイズ/タテ×ヨコ)
| 名称 | サイズ(mm) | 基本 | 前橋・高崎・安中 伊勢崎・玉村・佐野 館林・古河・栃木 |
水戸・ひたちなか | 静岡県内エリア |
| E21 | 44.7×58.7 | 1.9万円 | 2.2万円 | 2.0万円 | 1.9万円 |
| E22 | 44.7×119.5 | 3.6万円 | 4.0万円 | 3.8万円 | 3.5万円 |
| E31 | 68.1×58.7 | 2.8万円 | 3.2万円 | 3.0万円 | 2.8万円 |
| E32 | 68.1×119.5 | 5.4万円 | 6.0万円 | 5.7万円 | 5.3万円 |
| E34 | 68.1×241 | 10.8万円 | 12.0万円 | 11.3万円 | 10.5万円 |
| E41 | 91.5×58.7 | 3.6万円 | 4.0万円 | 3.8万円 | 3.5万円 |
| E42 | 91.5×119.5 | 7.2万円 | 8.0万円 | 7.6万円 | 7.0万円 |
| E44 | 91.5×241 | 14.4万円 | 16.0万円 | 15.1万円 | 12.8万円 |
| E62 | 138.2×119.5 | 10.8万円 | 12.0万円 | 11.3万円 | 10.5万円 |
| E64 | 138.2×241 | 21.6万円 | 24.0万円 | 22.6万円 | 19.2万円 |
| E82 | 185×119.5 | 14.4万円 | 16.0万円 | 15.1万円 | 12.8万円 |
| E84 | 185×241 | 28.8万円 | 32.0万円 | 30.2万円 | 25.6万円 |
| E164 | 372×241 | 57.6万円 | 64.0万円 | 60.4万円 | 51.2万円 |
■西日本 アイデム掲載料金表(単位/円※税抜価格 サイズ/タテ×ヨコ)
| 名称 | サイズ(mm) | 関西(滋賀県含む) | 福岡 |
| W21 | 44.7×58.7 | 1.9万円 | 1.8万円 |
| W22 | 44.7×120.5 | 3.6万円 | 3.2万円 |
| W31 | 68.1×58.7 | 2.85万円 | 2.4万円 |
| W32 | 68.1×120.5 | 5.1万円 | 4.8万円 |
| W33 | 68.1×182.2 | 8万円 | 7.2万円 |
| W34 | 68.1×244 | 10.2万円 | 9.4万円 |
| W41 | 91.5×58.7 | 3.6万円 | 3.2万円 |
| W42 | 91.5×120.5 | 7.0万円 | 6.3万円 |
| W43 | 91.5×182.2 | 10.2万円 | 9.4万円 |
| W44 | 91.5×244 | 13.7万円 | 12.5万円 |
| W51 | 114.8×58.7 | 4.4万円 | 4.0万円 |
| W52 | 114.8×120.5 | 8.8万円 | 7.9万円 |
| W53 | 114.8×182.2 | 12.8万円 | 11.7万円 |
| W62 | 138.2×120.5 | 10.2万円 | 9.4万円 |
| W64 | 138.2×244 | 20.0万円 | 18.8万円 |
| W84 | 185×244 | 27.5万円 | 25.0万円 |
| W164 | 372×244 | 55.0万円 | 50.0万円 |



